| 项目 | 2015年二季度 |
| 药品收入占医疗收入比例(%) | 22.72% |
| 基本药物目录品种使用金额比例(%) | 11.37% |
| 抗菌药物占药品使用比例(%) | 11.87% |
| 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 16.03% |
| 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 262.01/78.34 |
| 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 7970.05/1380.74 |
| 门诊处方平均金额(元) | 17440.00% |
| 不合格处方占全部处方比例(%) | 1.00% |
| 平均住院日(天) | 561.00% |
| 床位使用率(%) | 99.48% |
| 入出院诊断符合率(%) | 99.25% |
| 危重病人抢救成功率(%) | 99.17% |
| 门诊普通号源预约开放比例(%) | 100.00% |
| 门诊专家号源预约开放比例(%) | 93.70% |
| 普通号预约就诊率(%) | 13.20% |
| 专家号预约就诊率(%) | 78.40% |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University