| 项目 | 2017年度 |
| 药品收入占医疗收入比例(%) | 22 |
| 基本药物目录品种使用金额比例(%) | 20.99 |
| 抗菌药物占药品使用比例(%) | 5.86 |
| 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 6.53 |
| 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 303.27/78.49 |
| 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 8352.30/1605.26 |
| 门诊处方平均金额(元) | 185.86 |
| 不合格处方占全部处方比例(%) | 0.25 |
| 平均住院日(天) | 5.34 |
| 床位使用率(%) | 97.25 |
| 入出院诊断符合率(%) | 99.48 |
| 危重病人抢救成功率(%) | 99.52 |
| 门诊普通号源预约开放比例(%) | 100 |
| 门诊专家号源预约开放比例(%) | 92.83 |
| 普通号预约就诊率(%) | 43.29 |
| 专家号预约就诊率(%) | 82.06 |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University