| 浙大妇院阳光用药工程信息公示(2019二季度) | |
| 项目 | 2019二季度 |
| 药品收入占医疗收入比例(%) | 22.3 |
| 基本药物目录品种使用金额比例(%) | 23.11 |
| 抗菌药物占药品使用比例(%) | 5.44 |
| 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 6.86 |
| 门诊病人均次费用/其中药品费(元) | 362.44/92.04 |
| 出院病人均次费用/其中药品费(元) | 8338.11/1641.98 |
| 门诊处方平均金额(元) | 190.9 |
| 不合格处方占全部处方比例(%) | 0.14 |
| 平均住院日(天) | 4.74 |
| 床位使用率(%) | 97.61 |
| 入出院诊断符合率(%) | 99.77 |
| 危重病人抢救成功率(%) | 99.67 |
| 门诊普通号源预约开放比例(%) | 100 |
| 门诊专家号源预约开放比例(%) | 93.05 |
| 普通号预约就诊率(%) | 89.29 |
| 专家号预约就诊率(%) | 91.38 |
浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院 浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University