根据《浙江省人力资源和社会保障厅办公室关于印发<浙江省社会评价组织职业技能等级认定操作指南(试行)>的通知》,经审核,现将2023-S-007087批次家政服务员(母婴护理员)五级职业技能等级认定成绩予以公示:
浙大妇院家政服务员(母婴护理员)五级认定成绩公示  | |||||||
(批次:2023-S-007087)  | |||||||
序号  | 姓名  | 出生年月  | 工作单位  | 工作年限  | 已取证书与取证时间  | 评价时间  | 评价结果  | 
1  | 张傲然  | 200204  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
2  | 於银飞  | 197603  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
3  | 孙月娥  | 198802  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
4  | 王小丫  | 200108  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
5  | 魏林  | 197609  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
6  | 舒美艳  | 199103  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
7  | 候乃瑜  | 200008  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
8  | 毛明霞  | 197111  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 良好  | 
9  | 黄冬梅  | 197710  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 良好  | 
10  | 胡嘉仪  | 200204  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
11  | 涂琴  | 198609  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
12  | 刘严  | 197809  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
13  | 万胜香  | 198604  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
14  | 尹颖贤  | 198601  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
15  | 宋三妮  | 197312  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 良好  | 
16  | 杨小梅  | 197602  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
17  | 魏珍珍  | 199312  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
18  | 谢雪侠  | 198310  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 良好  | 
19  | 楼浙慧  | 198401  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 良好  | 
20  | 杨辉敏  | 198308  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
21  | 卢玉霞  | 200106  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
22  | 程雨  | 198701  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
23  | 付云霞  | 198209  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 良好  | 
24  | 吴海丽  | 197802  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
25  | 秦建华  | 197306  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 良好  | 
26  | 蔡碧秧  | 197403  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
27  | 刘娟  | 199009  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
28  | 黄芳  | 197102  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
29  | 夏松云  | 197109  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
30  | 李利平  | 197402  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
31  | 覃三  | 197505  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
32  | 黄来招  | 198210  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 良好  | 
33  | 王桢  | 198302  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
34  | 牟娟娟  | 198905  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 良好  | 
35  | 张艳芹  | 197803  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
36  | 孟军霞  | 198112  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
37  | 唐双盼  | 199008  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
38  | 覃茂密  | 198102  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
39  | 章宝连  | 198606  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
40  | 杨金录  | 198004  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
41  | 罗永芬  | 197606  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
42  | 程秋红  | 197610  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
43  | 孙小恩  | 197406  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
44  | 郭旭平  | 196902  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
45  | 王丹  | 198602  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
46  | 平芳果  | 197409  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
47  | 张美荣  | 197405  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
48  | 董芳  | 199007  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
49  | 淳英  | 197409  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
50  | 向小英  | 198704  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
51  | 陈敏艳  | 197209  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
52  | 高玉红  | 197506  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
53  | 聂志苹  | 198704  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
54  | 许广平  | 198106  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
55  | 张合娟  | 197501  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
56  | 王永霞  | 198207  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
57  | 伍会  | 198609  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
58  | 黄文英  | 197908  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 良好  | 
59  | 王喜凤  | 198611  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
60  | 夏淑莲  | 197211  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
61  | 张晓彦  | 198407  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 良好  | 
62  | 龚世菊  | 198204  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
63  | 陈桂香  | 198305  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
64  | 章晓红  | 198209  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
65  | 刁晓霞  | 198510  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 良好  | 
66  | 张苏芝  | 198202  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
67  | 胡青青  | 199211  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
68  | 杨惠  | 198111  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
69  | 廖达英  | 198609  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
70  | 麦梅霞  | 197510  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
71  | 董太芬  | 197912  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 良好  | 
72  | 郑雪  | 198601  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
73  | 张美美  | 198812  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
74  | 白爱英  | 197409  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
75  | 唐雨  | 198908  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
76  | 王远荣  | 198201  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
77  | 李仙  | 197704  | 杭州禾瑜企业管理咨询有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
78  | 李正娥  | 199301  | 喜爱宝(浙江)健康管理有限公司  | 2  | 无  | 20230715  | 合格  | 
79  | 赵小红  | 197502  | 无  | 20  | 无  | 20230715  | 合格  | 
80  | 杨洋  | 198508  | 浙江广播电视传媒集团有限公司  | 15  | 无  | 20230715  | 不合格  | 
公示期间,有关事宜说明如下:
一、公示时间:2023年7月18日至7月24日
二、如对公示结果有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系我院职业技能等级认定中心。
联 系 人:张乐
联系电话:13758243260
地址:杭州市上城区学士路1号1号楼14楼护理部
浙江大学医学院附属妇产科医院 2023年7月18日
					浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院   浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University