现将通过2023-S-010245批次家政服务员(母婴护理员)五级职业技能等级认定资格审核考生信息予以公示:
序号  | 姓名  | 性别  | 文化程度  | 现从事职业岗位  | 现有职业技能等级证书(职业资格证书)或专业技术职称  | 现有母婴护理员证书等级及取证时间  | 工作年限  | 备注  | 
1  | 阮燕梅  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
2  | 陈珠云  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
3  | 赵珂  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
4  | 童一凡  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
5  | 张静  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
6  | 郎茂雪  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
7  | 欧洁  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
8  | 刘琴  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
9  | 赵玉芝  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
10  | 王丽  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
11  | 张秋香  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
12  | 祝文仙  | 女  | 大学  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
13  | 闭养林  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
14  | 冯彩萍  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
15  | 黄海玲  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
16  | 刘蕊  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
17  | 黄秀秀  | 女  | 高中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
18  | 王海静  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
19  | 覃素华  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
20  | 石艳红  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
21  | 吴小仙  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
22  | 阮文文  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 1  | |
23  | 鲁艳君  | 女  | 高中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 0  | |
24  | 余燕平  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 1  | |
25  | 曹早霞  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 1  | |
26  | 邓玲  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 1  | |
27  | 胡亚琴  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
28  | 曲淑萍  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
29  | 严慧春  | 女  | 高中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 0  | |
30  | 渠艳丽  | 女  | 大学  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 3  | |
31  | 赵国元  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
32  | 薛侦  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
33  | 梁红平  | 女  | 大学  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
34  | 韦洁英  | 女  | 高中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
35  | 邹卫娇  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
36  | 徐园莉  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
37  | 沙丽  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
38  | 唐淑兵  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
39  | 赵春华  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
40  | 王芳  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
41  | 胡咸华  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
42  | 胡静  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
43  | 韩敏  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
44  | 黄雪  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
45  | 高小丽  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
46  | 沈二妮  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
47  | 李利  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
48  | 和华果  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
49  | 张兰心  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
50  | 张新梅  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
51  | 胡甜甜  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
52  | 吴仙美  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 1  | 
公示期间,有关事宜说明如下:
一、公示时间:2023年11月10日至11月16日
二、如对公示结果有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系我院护理部(职业技能等级认定中心)。
联系人:陆益娟
联系电话:89991038
地址:杭州市上城区学士路1号1号楼14楼护理部
浙江大学医学院附属妇产科医院 2023年11月9日
					浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院   浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University