现将通过2023-S-013257批次家政服务员(母婴护理员)五级职业技能等级认定资格审核考生信息予以公示:
序号  | 姓名  | 性别  | 文化程度  | 现从事职业岗位  | 现有职业技能等级证书(职业资格证书)或专业技术职称  | 现有母婴护理员证书等级及取证时间  | 工作年限  | 备注  | 
1  | 刘海霞  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 5  | |
2  | 李美召  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 5  | |
3  | 王腊奇  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
4  | 田苗霞  | 女  | 高中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
5  | 李柳红  | 女  | 中专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
6  | 曹晓红  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
7  | 王敏霞  | 女  | 高中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
8  | 程子仪  | 女  | 中专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
9  | 吴玉凤  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
10  | 黄鲜花  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
11  | 郑菊香  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 5  | |
12  | 高梦绮  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
13  | 王淑珍  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 12  | |
14  | 李再红  | 女  | 高中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
15  | 黄爱明  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
16  | 刘静  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
17  | 张玉红  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
18  | 韦德显  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
19  | 王远荣  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
20  | 田如依  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
21  | 江佩超  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
22  | 秦波  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
23  | 程凤月  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
24  | 王连芳  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
25  | 曹小丽  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
26  | 陶茜  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
27  | 张灵芬  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
28  | 何争艳  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
29  | 周炉芳  | 女  | 大学  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
30  | 张洪彦  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
31  | 孟文花  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
32  | 刘燕燕  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
33  | 赵红芹  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
34  | 徐子丽  | 女  | 高中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
35  | 徐园莉  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
36  | 周芳  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
37  | 陈慧芬  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
38  | 乔正云  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
39  | 赵娟  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
40  | 赵永慧  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
41  | 高应霞  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
42  | 周海艳  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
43  | 颜如霞  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
44  | 李丹  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
45  | 冯燕  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 5  | |
46  | 朱栩  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 5  | |
47  | 郭灿灿  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
48  | 李洁  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 5  | |
49  | 邓玉英  | 女  | 大学  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
50  | 胡红  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
51  | 雷园红  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
52  | 杨俊英  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
53  | 张娜  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
54  | 鲍维仙  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
55  | 李福龄  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 23  | |
56  | 余燕平  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
57  | 宋淑芳  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
58  | 周星  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | 
公示期间,有关事宜说明如下:
一、公示时间:2024年1月13日至1月19日
二、如对公示结果有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系我院护理部(职业技能等级认定中心)。
联系人:陆益娟
联系电话:89991038
地址:杭州市上城区学士路1号1号楼14楼护理部
浙江大学医学院附属妇产科医院 2024年1月13日
					浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院   浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University