现将通过2023-S-000357批次家政服务员(母婴护理员)五级职业技能等级认定资格审核考生信息予以公示:
序号  | 姓名  | 性别  | 文化程度  | 现从事职业岗位  | 现有职业技能等级证书(职业资格证书)或专业技术职称  | 现有母婴护理员证书等级及取证时间  | 工作年限  | 备注  | 
1  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
2  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
3  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
4  | 女  | 中专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
5  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
6  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
7  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
8  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
9  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
10  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
11  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
12  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
13  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
14  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
15  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
16  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
17  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
18  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
19  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
20  | 女  | 高中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
21  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
22  | 女  | 高中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
23  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
24  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
25  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
26  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
27  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
28  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
29  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
30  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 1  | ||
31  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
32  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
33  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
34  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
35  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
36  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
37  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
38  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
39  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
40  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
41  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
42  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
43  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
44  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
45  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
46  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
47  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
48  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
49  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
50  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
51  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
52  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
53  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
54  | 女  | 中专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
55  | 女  | 高中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
56  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
57  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 5  | ||
58  | 女  | 大学  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | ||
59  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | 
公示期间,有关事宜说明如下:
一、公示时间:2024年3月15日至3月21日
二、如对公示结果有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系我院护理部(职业技能等级认定中心)。
联系人:陆益娟
联系电话:89991038
地址:杭州市上城区学士路1号1号楼14楼护理部
浙江大学医学院附属妇产科医院 2024年3月15日
					浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院   浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University