现将通过2024-S-001010批次家政服务员(母婴护理员)五级职业技能等级认定资格审核考生信息予以公示:
序号  | 姓名  | 性别  | 文化程度  | 现从事职业岗位  | 现有职业技能等级证书(职业资格证书)或专业技术职称  | 现有母婴护理员证书等级及取证时间  | 工作年限  | 备注  | 
1  | 吴玲玲  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
2  | 文德琼  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
3  | 李杭  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
4  | 金思怡  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
5  | 陈燕敏  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
6  | 陈庄莺  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
7  | 刘英  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
8  | 蒲东萍  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
9  | 梁嘉萍  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
10  | 廖小艳  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
11  | 谢艳丽  | 女  | 大专  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
12  | 吴荣倩  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
13  | 曹晓红  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
14  | 李丹丹  | 女  | 大学  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
15  | 饶英  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
16  | 朱小红  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
17  | 郭燕  | 女  | 大学  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
18  | 王瑞媛  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
19  | 罗小丽  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
20  | 吴笑平  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
21  | 姜鑫  | 女  | 大学  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
22  | 杨丹丹  | 女  | 大学  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
23  | 陈立群  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
24  | 黄瑞瑞  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
25  | 张婴  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
26  | 姜丽丽  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
27  | 孙世波  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
28  | 陈新荣  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
29  | 张春荣  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
30  | 宋红梅  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 1  | |
31  | 杨涛红  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
32  | 苏金金  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
33  | 陈太干  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
34  | 李丽纳  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
35  | 雷喜珍  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
36  | 董桂丽  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
37  | 王良於  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
38  | 顾桂莲  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
39  | 严功霞  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
40  | 冯召华  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
41  | 姚金金  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
42  | 张霞  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
43  | 滕琼玲  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
44  | 韩翠萍  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
45  | 陈莉  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
46  | 祁平丽  | 女  | 高中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
47  | 梁言敏  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
48  | 祁雯霞  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
49  | 秦曼曼  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | |
50  | 刘艳华  | 女  | 初中  | 母婴护理员  | 无  | 无  | 2  | 
公示期间,有关事宜说明如下:
一、公示时间:2024年4月11日至4月17日
二、如对公示结果有异议,请提供有效证据,并实名电话或书面联系我院护理部(职业技能等级认定中心)。
联系人:陆益娟
联系电话:89991038
地址:杭州市上城区学士路1号1号楼14楼护理部
浙江大学医学院附属妇产科医院 2024年4月11日
					浙公网安备 33010202000574号
版权所有:浙江大学医学院附属妇产科医院   浙ICP备05080900号-1
Copyright © 2016 Women's Hospital School Of Medicine Zhejiang University