精准简介:
针对围绝经期激素及生理指标变化进行医学评估,建立中老年慢性病预防关口。
适宜人群:
基础版:刚步入围绝经期,需了解基础内分泌水平及机体机能改变的女性。
升级版:存在明显绝经期症状(如潮热、失眠、情绪波动),需多维健康管理或计划接受激素补充治疗的女性。
分类 | 项目名称 | 升级套餐 | 基础套餐 |
常规检查 | 妇科常规检查(外阴/阴道/宫颈/子宫/盆腔) | ● | ● |
血常规 | 血常规 | ● | ● |
生化检验 | 肝功能 | ● | ● |
肾功能 | ● | ● | |
血脂四项 | ● | ● | |
空腹血糖 | ● | ● | |
血清蛋白四项 | ● | ||
胆红素三项 | ● | ||
电解质 | ● | ||
脂肪酶 | ● | ||
其余生化全套附加项目 (前白蛋白、转铁蛋白、超敏C反应蛋白、低密度脂蛋白、胆固醇、钙镁铁、无机磷、总胆汁酸、各类转氨酶及酶类、胱抑素C、糖化白蛋白等) | ● | ||
血同型半胱氨酸 | ● | ● | |
激素与营养 | 糖化血红蛋白 | ● | ● |
维生素ADEK | ● | ● | |
微量元素10项 | ● | ● | |
妇科检验及宫颈筛查 | 阴道分泌物特殊染色 | ● | ● |
TCT(液基细胞学检查 ) | ● | ● | |
HPV E6/E7 mRNA | ● | ● | |
凝血与抗栓 | 凝血功能常规 | ● | |
易栓三项 | ● | ||
血管内皮生长因子 | ● | ||
凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物 | ● | ||
血浆D-二聚体测定 | ● | ||
骨骼代谢 | 骨代谢指标 | ● | |
瘤标志物 | 甲胎蛋白测定(AFP) | ● | |
糖类抗原测定(CA153) | ● | ||
糖类抗原测定(CA199) | ● | ||
鳞状细胞癌相关抗原测定 (SCC) | ● | ||
糖类抗原测定(CA-125) | ● | ||
癌胚抗原测定(CEA) | ● | ||
超声与影像 | 乳腺超声 | ● | ● |
妇科彩色三维超声 | ● | ● | |
成人心脏超声 | ● | ● | |
颈动脉彩色超声 | ● | ● | |
骨密度测定(双能x线检测) | ● | ● | |
胸部低分子螺旋 CT | ● | ● | |
数字乳腺钼靶(双侧) | ● | ||
其他评估 与服务 | 盆底肌电评估 | ● | ● |
人体成分测定 | ● | ● | |
精神压力分析 | ● | ||
乳腺外科专家咨询服务 【四选二】 | ● | ||
心理专家咨询服务 【四选二】 | ● | ||
妇科专家咨询服务 【四选二】 | ● | ||
中医专家咨询服务 【四选二】 | ● | ||
生活方式评估及指导 | ● | ● | |
早餐 | ● | ● |
扫码线上预约体检

1.打开“浙大妇院互联网医院”小程序
2.点击【体检中心】
3.选择【体检套餐】
4.选择体检日期及时间段。
咨询热线:0571-89998005 / 13588304495
工作时间:周二-周五 08:00 - 17:00(节假日除外)
地址:浙江省杭州市学士路2号 妇女保健大楼4楼 健康管理中心