精准简介:
结合专科优势,针对不同年龄段女性开展系统性防癌筛查与基础健康排查。
适宜人群:
基础版:侧重妇科日常维养与基础健康监测的女性,特别适用于育儿人群。
进阶版:工作压力大、处于亚健康状态的职场女性;重点关注甲状腺、乳腺及代谢系统健康的女性。
高端版:有一定家族病史,追求高敏感度疾病预警及长期精准健康管理的女性。
分类 | 项目名称 | 基因臻护版 | 精英职场版 | 家庭育儿版 |
常规检查 | —般检查(身高、体重、BMI、血压) | ● | ||
妇科常规检查(外阴/阴道/宫颈/子宫/盆腔) | ● | ● | ● | |
三项常规 | 血常规 | ● | ● | ● |
粪便常规分析+隐血 | ● | |||
尿常规 | ● | ● | ● | |
生化检验 | 肝功能 | ● | ● | ● |
空腹血糖 | ● | ● | ● | |
肾功能 | ● | ● | ||
血清蛋白四项 | ● | ● | ||
血脂四项 | ● | ● | ||
胆红素三项 | ● | ● | ||
电解质 | ● | ● | ||
脂肪酶 | ● | ● | ||
其余生化全套附加项目 (前白蛋白、转铁蛋白、超敏c反应蛋白、低密度脂蛋白、胆固醇、钙镁铁、无机磷、总胆汁酸、各类转氨酶及酶类、胱抑素c、糖化白蛋白等) | ● | |||
血同型半胱氨酸 | ● | ● | ||
激素与营养 | 糖化血红蛋白 | ● | ● | ● |
甲状腺功能5项 | ● | ● | ||
抗缪勒氏管激素 (AMH) | ● | ● | ||
维生素ADEK | ● | ● | ||
微量元素10项 | ● | ● | ||
妇科检查和宫颈筛查 | 阴道分泌物特殊染色 | ● | ● | ● |
TCT (液基细胞学检查) | ● | ● | ||
HPV E6/E7 mRNA | ● | ● | ||
HPV(DNA) | ● | |||
感染与传染 | 衣原体DNA测定 | ● | ● | ● |
淋球菌DNA测定 | ● | ● | ● | |
乙肝三系检查 | ● | ● | ● | |
肝炎系列抗体测定 | ● | |||
梅毒螺旋体特异抗体测定 | ● | |||
人免疫缺陷病毒抗体测定(HIV) | ● | |||
碳14呼气试验 (幽门螺杆菌检测) | ● | ● | ● | |
肿瘤标志物 | 甲胎蛋白测定(AFP) | ● | ● | |
糖类抗原测定 (CA153) | ● | ● | ||
糖类抗原测定 (CA199) | ● | ● | ||
鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | ● | ● | ||
糖类抗原测定 (CA-125) | ● | ● | ||
癌胚抗原测定 (CEA) | ● | ● | ||
人附睾分泌蛋白测定 (HE4) | ● | |||
神经元特异烯醇化酶测定(NSE) | ● | |||
遗传基因 | 人类BRCA1/2基因突变检测(胚系) | ● | ||
林奇综合征基因检测 | ● | |||
超声与影像 | 胸部低分子螺旋CT | ● | ● | ● |
乳腺超声 | ● | ● | ||
妇科彩色三维超声 | ● | ● | ||
甲状腺超声 | ● | ● | ||
肝胆胰脾超声 | ● | ● | ||
膀胱输尿管双肾超声 | ● | ● | ||
数字乳腺钼靶 (双侧) | ● | |||
其他评估 与服务 | 心电图 | ● | ● | ● |
妇科专家咨询服务【二选—】 | ● | |||
乳腺外科专家咨询服务【二选—】 | ● | |||
妇科专家咨询服务【四选二】 | ● | |||
乳腺外科专家咨询服务【四选二】 | ● | |||
遗传专家咨询服务【四选二】 | ● | |||
心理专家咨询服务【四选二】 | ● | |||
早餐 | ● | ● | ● |
扫码线上预约体检

1.打开“浙大妇院互联网医院”小程序
2.点击【体检中心】
3.选择【体检套餐】
4.选择体检日期及时间段。
咨询热线:0571-89998005 / 13588304495
工作时间:周二-周五 08:00 - 17:00(节假日除外)
地址:浙江省杭州市学士路2号 妇女保健大楼4楼 健康管理中心